Pasipatan has | Nilai |
Eusi Tio2,% | ≥93 |
Pangobatan anorganik | ZrO2, Al2O3 |
Pangobatan organik | Poliol |
énténg | ≥94.5 |
Kakuatan Tinting (Nomer Reynolds) | ≥1880 |
Nyerep Minyak (g/100g) | 18 |
Volatile dina 105 ℃,% | 0.5 |
PH-nilai | ≤0.5 |
45μm Residu dina ayakan,% | ≤0.02 |
Résistansi ékstrak cai, (Ω.m) | ≥80 |
Eusi Rutile,% | ≥98 |
Dispersi (Nilai Hegmann) | ≥6.25 |
Gravitasi spésifik, G/cm3 | 4.1 |
Klasifikasi Standar ISO591 | R2 |
Klasifikasi ASTM D476 | V |
Palapis
Cét
Plastik
némpelkeun warna / chip
Kantong 25kg, 500kg sareng wadahna 1000kg.